Applications – VET projects
Round 3: May 2020 extended to October 2020
Cooperation Projects in VET
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | Lespezi | Școala Profesională Lespezi | 08.09.2020 | 2019-EY-PCVET-0001 | Eligible |
2 | VET | Ploiești | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” | 30.09.2020 | 2019-EY-PCVET-0002 | Eligible |
3 | VET | Sascut | Liceul Tehnologic ”Jacques Elias” | 30.09.2020 | 2019-EY-PCVET-0003 | Eligible |
4 | VET | Pipirig | Liceul Tehnologic Pipirig | 01.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0004 | Eligible |
5 | VET | Siret | Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” | 12.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0005 | Eligible |
6 | VET | Buzău | Liceul Tehnic Buzău | 16.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0006 | Eligible |
7 | VET | Craiova | Liceul Tehnologic Special “Beethoven” | 15.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0007 | Eligible |
8 | VET | Craiova | Colegiul Economic ”Gheorghe Chițu” | 15.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0008 | Eligible |
9 | VET | Călărași | Liceul Tehnologic ”Petre Banița” | 15.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0009 | Eligible |
10 | VET | Dumbrăveni | Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” | 16.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0010 | Eligible |
11 | VET | Vatra Dornei | Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” | 16.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0011 | Eligible |
12 | VET | Ploiești | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” | 04.05.2020 | 2019-EY-PCVET-0012 | Submitted twice (2019-EY-PCVET-0002) |
Published on 20 October 2020 |
Published on 30 October 2020 |
National Projects in VET
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | București | Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic | 15.10.2020 | 2019-EY-NVET-0001 | Eligible |
Published on 20 October 2020 |
Published on
|
Round 2: May 2019
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | București | Colegiul UCECOM “Spiru Haret” | 03.05.2019 | 2018-EY-PCVET-R2-0001 | Eligible |
2 | VET | Craiova | Liceul Tehnologic Special “Beethoven” | 03.05.2019 | 2018-EY-PCVET-R2-0002 | Eligible |
3 | VET | Ploiești | Colegiul Economic “Virgil Madgearu” | 03.05.2019 | 2018-EY-PCVET-R2-0003 | Eligible |
Published on 09 May 2019 | Published on 17 May 2019 |
Round 1: June 2018
No. | Field | Town | Institution | Received by the Programme Operator on: | Reference Number | Project Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | Iași | Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” | 08.05.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0001 | Withdrawn |
2 | VET | Adjud | Colegiul Tehnic “Gheorghe Balș” | 10.05.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0002 | Withdrawn |
3 | VET | Iași | Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” | 24.05.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0003 | Eligible |
4 | VET | Buzău | Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” Buzău | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0004 | Eligible |
5 | VET | Bacău | Colegiul Tehnic De Comunicații “Nicolae Vasilescu Karpen” Bacău | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0005 | Ineligible |
6 | VET | Năsăud | Colegiul Silvic “Transilvania” Năsăud | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0006 | Eligible |
7 | VET | Sascut | Liceul Tehnologic “Jacques M. Elias” | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0007 | Eligible |
8 | VET | Adjud | Colegiul Tehnic “Gheorghe Balș” | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0008 | Eligible |
Published on 15.06.2018 | Published on 17.06.2018 |