Candidaturi:
învăţământul profesional şi tehnic (VET)
Runda a 3-a: mai 2020 extinsă până în octombrie 2020
Proiecte de cooperare în domeniul învățământului profesional și tehnic
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | Lespezi | Școala Profesională Lespezi | 08.09.2020 | 2019-EY-PCVET-0001 | Eligibil |
2 | VET | Ploiești | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” | 30.09.2020 | 2019-EY-PCVET-0002 | Eligibil |
3 | VET | Sascut | Liceul Tehnologic ”Jacques Elias” | 30.09.2020 | 2019-EY-PCVET-0003 | Eligibil |
4 | VET | Pipirig | Liceul Tehnologic Pipirig | 01.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0004 | Eligibil |
5 | VET | Siret | Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” | 12.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0005 | Eligibil |
6 | VET | Buzău | Liceul Tehnic Buzău | 16.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0006 | Eligibil |
7 | VET | Craiova | Liceul Tehnologic Special “Beethoven” | 15.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0007 | Eligibil |
8 | VET | Craiova | Colegiul Economic ”Gheorghe Chițu” | 15.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0008 | Eligibil |
9 | VET | Călărași | Liceul Tehnologic ”Petre Banița” | 15.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0009 | Eligibil |
10 | VET | Dumbrăveni | Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” | 16.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0010 | Eligibil |
11 | VET | Vatra Dornei | Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” | 16.10.2020 | 2019-EY-PCVET-0011 | Eligibil |
12 | VET | Ploiești | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” | 04.05.2020 | 2019-EY-PCVET-0012 | – depus de 2 ori (2019-EY-PCVET-0002) |
Publicat în data de 20.10.2020 |
Publicat în data de
|
Proiecte naționale în domeniul învățământului profesional și tehnic
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | București | Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic | 15.10.2020 | 2019-EY-NVET-0001 | Eligibil |
Publicat în data de 20.10.2020 |
Publicat în data de 30.10.2020 |
Runda a 2-a: mai 2019
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | București | Colegiul UCECOM „Spiru Haret” | 03.05.2019 | 2018-EY-PCVET-R2-0001 | Eligibil |
2 | VET | Craiova | Liceul Tehnologic Special “Beethoven” | 03.05.2019 | 2018-EY-PCVET-R2-0002 | Eligibil |
3 | VET | Ploiești | Colegiul Economic „Virgil Madgearu” | 03.05.2019 | 2018-EY-PCVET-R2-0003 | Eligibil |
Publicat în data de 09.05.2019 | Publicat în data de 17.05.2019 |
Runda 1: iunie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | Iași | Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” | 08.05.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0001 | Retras |
2 | VET | Adjud | Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” | 10.05.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0002 | Retras |
3 | VET | Iași | Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” | 24.05.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0003 | Eligibil |
4 | VET | Buzău | Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Buzău | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0004 | Eligibil |
5 | VET | Bacău | Colegiul Tehnic De Comunicații „Nicolae Vasilescu Karpen” Bacău | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0005 | Ineligibil |
6 | VET | Năsăud | Colegiul Silvic „Transilvania” Năsăud | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0006 | Eligibil |
7 | VET | Sascut | Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0007 | Eligibil |
8 | VET | Adjud | Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” | 08.06.2018 | 2018-EY-PCVET-R1-0008 | Eligibil |
Publicat în data de 15.06.2018 | Publicat în data de 17.06.2018 |