Candidaturi: vizite pregătitoare
Runda 23: decembrie 2021
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Cluj Napoca | Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu | 24.12.2021 | EY-PVI-0442 | Ineligibil (Nu au fost completate toate secţiunile aplicaţiei, proiect depus cu mai puţin de 4 săptămâni înainte de derularea vizitei pregătitoare; Nu au fost atasate scrisoarea de invitatie, agenda si declaratia de onoare) |
Publicat în data de 28.12.2021 | Publicat în data de 30.12.2021 |
Runda 22: iulie 2021
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Cluj Napoca | Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca | 08.07.2021 | EY-PVI-0408 | Eligibil |
Publicat în data de 09.07.2021 | Publicat în data de 14.07.2021 |
Runda 21: februarie 2020
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | București | Høgskulen for Grøn Utvikling” | 21.02.2020 | EY-PVI-0367 | Eligibil |
Publicat în data de 21.02.2020 | Publicat în data de 24.02.2020 |
Runda 20: octombrie 2019
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | București |
|
14.10.2019 | EY-PVI-0333 | Eligibil | |
Publicat în data de 14.10.2019 | Publicat în data de 15.10.2019 |
Runda 19: octombrie 2019
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Cluj Napoca | Universitatea Tehnica Cluj Napoca | 01.10.2019 | EY-PVI-0341 | Eligibil |
Publicat în data de 1.10.2019 | Publicat în data de 10.10.2019 |
Runda 18: septembrie 2019
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Iași | Universitatea Apollonia din Iași | 09.09.2019 | EY-PVI-0330 | Eligibil |
Publicat în data de 10.09.2019 | Publicat în data de 11.09.2019 |
Runda 17: ianuarie 2019
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Timișoara | Universitatea Politehnica Timișoara | 23.01.2019 | EY-PVI-0288 | Eligibil |
2 | Universitar | Brașov | Universitatea Transilvania din Brașov | 24.01.2019 | EY-PVI-0290 | Eligibil |
Publicat în data de 25.01.2019 | Publicat în data de 28.01.2019 |
Runda 16: decembrie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Brașov | Universitatea Transilvania din Brasov | 12.12.2018 | EY-PVI-0192 | Eligibil |
Publicat în data de 12.12.2018 | Publicat în data de 13.12.2018 |
––––––- decembrie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Brașov | Universitatea Transilvania din Brasov | 04.12.2018 | EY-PVI-0277 | N/A – Beneficiarul a retras aplicația |
2 | Universitar | Brașov | Universitatea Transilvania din Brasov | 04.12.2018 | EY-PVI-0279 | N/A – Beneficiarul a retras aplicația |
Publicat în data de 04.12.2018 | Publicat în data de 06.12.2018 |
Runda 15: octombrie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Brașov | Universitatea Transilvania din Brasov | 09.10.2018 | EY-PVI-259 | Eligibil |
Publicat în data de 12.10.2018 | Publicat în data de 12.10.2018 |
–––- septembrie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Brașov | Universitatea Transilvania din Brasov | 18.09.2018 | EY-PVI-039 | Eligibil |
Publicat în data de 18.09.2018 | Publicat în data de 19.09.2018 |
Runda 14: septembrie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Cluj-Napoca | Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca | 05.06.2018 | EY-PVI-0256 | Eligibil |
2 | Universitar | Cluj-Napoca | Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca | 05.06.2018 | EY-PVI-0068 | Retras de aplicant în data de 05.09.2018 |
Publicat în data de 05.09.2018 | Publicat în data de 12.09.2018 |
Runda 13: iunie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Școlar | Oslo | Bjerkaker LearningLab | 25.06.2018 | EY-PVI-0249 | Eligibil |
Publicat în data de 26.06.2018 | Publicat în data de 2.07.2018 |
Runda 12: iunie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Școlar | Focşani | Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea | 14.06.2018 | EY-PVI-0243 | Eligibil |
Publicat în data de 15.06.2018 | Publicat în data de 20.06.2018 |
Runda 11: aprilie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET | Stavanger | ROGALAND COUNTY COUNCIL | 17.04.2018 | EY-PVI-0214 | Ineligibil (Proiect depus cu mai puţin de 4 săptămâni înainte de derularea vizitei pregătitoare. Nu au fost completate toate secţiunile aplicaţiei.) |
2 | Universitar | Timişoara | Universitatea de Vest din Timişoara | 18.04.2018 | EY-PVI-0215 | Ineligibil (Declaraţia de onoare nu conţine ştampila şi semnătura reprezentantului legal al universitaţii) |
3 | Universitar | Timişoara | Universitatea de Vest din Timişoara | 18.04.2018 | EY-PVI-0218 | Ineligibil (Nu a fost ataşată agenda în cadrul aplicaţiei) |
Publicat în data de 19.04.2018 | Publicat în data de 23.04.2018 |
Runda 10: martie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Bucureşti | Universitatea din Bucureşti | 19.03.2018 | EY-PVI-0170 | Eligibil |
2 | Universitar | Bucureşti | Academia de Studii Economice | 21.03.2018 | EY-PVI-0189 | Eligibil |
3 | Universitar | Braşov | Universitatea Transilvania din Braşov | 23.03.2018 | EY-PVI-0193 | Eligibil |
4 | Universitar | Sibiu | Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu | 24.03.2018 | EY-PVI-0197 | Ineligibil (Nu au fost completate toate secţiunile aplicaţiei) |
5 | Universitar | Bifröst, Iceland | Bifröst University | 24.03.2018 | EY-PVI-0196 | Ineligibil |
6 | Universitar | Bifröst, Iceland | Bifröst University | 24.03.2018 | EY-PVI-0195 | Ineligibil |
Publicat în data de 26.03.2018 | Publicat în data de 26.03.2018 |
Runda 9: martie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Braşov | Universitatea Transilvania din Braşov | 12.03.2018 | EY-PVI-0166 | Ineligibil (Nu au fost completate toate secţiunile aplicaţiei) |
Publicat în data de 14.03.2018 | Publicat în data de 15.03.2018 |
Runda 8: martie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Școlar | Focşani | Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea | 01.03.2018 | EY-PVI-0165 | Eligibil |
Publicat în data de 01.03.2018 | Publicat în data de 06.03.2018 |
Runda 7: februarie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Școlar | Oslo | European Wergeland Centre | 16.02.2018 | EY-PVI-0133 | Eligibil |
Publicat în data de 16.02.2018 | Publicat în data de 20.02.2018 |
Runda 6: februarie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Școlar | Suceava | Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava | 14.02.2018 | EY-PVI-0129 | Eligibil |
2 | Școlar | Focşani | Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea | 12.02.2018 | EY-PVI-0114 | Eligibil |
Publicat în data de 14.02.2018 | Publicat în data de 15.02.2018 |
Runda 5: februarie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Bucureşti | Academia de Studii Economice | 02.02.2018 | EY-PVI-0113 | Eligibil |
2 | Universitar | Sibiu | Universitatea „Lucian Blaga” | 01.02.2018 | EY-PVI-0116 | Eligibil |
3 | Universitar | Bucureşti | Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport | 01.02.2018 | EY-PVI-0108 | Eligibil |
4 | Universitar | Iaşi | Universitatea de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” | 02.02.2018 | EY-PVI-0119 | Eligibil |
5 | Universitar | Ploieşti | Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti | 06.02.2018 | EY-PVI-0103 | Eligibil |
6 | VET | Steinkjer | Prios Kompetanse AS, Norvegia | 01.02.2018 | EY-PVI-0118 | Eligibil |
7 | VET | Steinkjer | Prios Kompetanse AS, Norvegia | 01.02.2018 | EY-PVI-0115 | Ineligibil (Nu au fost completate toate secţiunile aplicaţiei) |
8 | Universitar | Ploieşti | Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti | 05.02.2018 | EY-PVI-0122 | Ineligibil (Nu au fost completate toate secţiunile aplicaţiei) |
Publicat în data de 06.02.2018 | Publicat în data de 06.02.2018 |
Runda 4: ianuarie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Bucureşti | Academia Tehnică Militară din Bucureşti | 23.01.2018 | EY-PVI-0085 | Eligibil |
2 | Școlar | Bucureşti | Școala Gimnazială 117 | 24.01.2018 | EY-PVI-0107 | Ineligibil (Proiect depus de o instituţie ineligibilă) |
3 | VET | Steinkjer | Prios Kompetanse AS, Norvegia | 24.01.2018 | EY-PVI-0110 | Ineligibil (Nu au fost completate toate secţiunile aplicaţiei) |
Publicat în data de 24.01.2018 | Publicat în data de 25.01.2018 |
Runda 3: ianuarie 2018
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Reykjavik | Reykjavik University | 25.12.2017 | EY-PVI-0087 | Eligibil |
2 | Universitar | Cluj-Napoca | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca | 24.12.2017 | EY-PVI-0086 | Eligibil |
3 | Școlar | Suceava | Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava | 03.01.2018 | EY-PVI-0089 | Ineligibil (Proiect depus cu mai puţin de 4 săptămâni înainte de derularea vizitei pregătitoare. Nu au fost completate toate secţiunile aplicaţiei.) |
Publicat în data de 03.01.2018 | Publicat în data de 04.01.2018 |
Runda 2: decembrie 2017
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Craiova | Reykjavik University | 14.12.2017 | EY-PVI-0053 | Eligibil |
2 | Universitar | Iaşi | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca | 21.12.2017 | EY-PVI-0081 | Ineligibil (Proiect depus cu mai puţin de 4 săptămâni înainte de derularea vizitei pregătitoare.) |
3 | Universitar | Reykjavik | Reykjavik University | 20.12.2017 | EY-PVI-0080 | Ineligibil (Nu au fost completate toate secţiunile aplicaţiei.) |
Publicat în data de 21.12.2017 | Publicat în data de 21.12.2017 |
Runda 1: noiembrie 2017
Nr. crt. | Domeniu | Localitate | Instituţie | Data primirii de Operatorul de Program | Referinţă aplicaţie | Status proiect |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitar | Cluj-Napoca | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca | 26.11.2017 | EY-PVI-0012 | Eligibil |
2 | Universitar | Cluj-Napoca | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca | 28.11.2017 | EY-PVI-0040 | Eligibil |
Publicat în data de 29.11.2017 | Publicat în data de 05.12.2017 |