Rezultate –
proiecte în domeniul incluziunii
copiilor romi în şcoală (RCIS)
Runda 2: 2018 – APROBATE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-EY-PICR-R2-0001 | Deschidem scoala noastra pentru toti copiii! | Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație – IDEE | Bucuresti | 78.5 | 199,578 | 95,104.80 reprezentând 90% din bugetul total de 105,672 |
Data actualizării: 24 iunie 2019
Runda 1: iulie 2018 – APROBATE
r. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-EY-PICR-R1-0001 | Incluziunea înseamnă învățare pentru toți | Fundația Noi Orizonturi Lupeni | Cluj-Napoca | 85.75 | 187,780 | 162,608.40 reprezentând 90% din bugetul total de 180.676 |
2 | 2018-EY-PICR-R1-0007 | IDEEA – Incluziune, Demnitate, Educație, Echitate, Aspirație | ISJ Bacău | Bacău | 80.75 | 171,256 | 152,128 |
3 | 2018-EY-PICR-R1-0006 | Învățăm împreună | ISJ Alba | Alba Iulia | 77.5 | 196,926 | 174,726 |
4 | 2018-EY-PICR-R1-0010 | O șansă pentru schimbare | ISJ Gorj | Târgu Jiu | 68.75 | 66,892 | 62,952 |
5 | 2018-EY-PICR-R1-0004 | Hai să fim colegi de școală! – program ce susține școala incluzivă și predarea centrată pe elev într-un mediu multicultural | Fundația „Copii în Dificultate“ – CID Romania | București | 68.5 | 193,240 | 110,898 reprezentând 90% din bugetul total de 123.220 |
6 | 2018-EY-PICR-R1-0012 | Adaptare prin Dezvoltarea Abilităților Personale Timpurii | CJRAE Argeș | Pitești | 64.5 | 107,825 | 98,717 |
Data actualizării: 31 iulie 2018
Runda 1: iulie 2018 – REZERVE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Buget aprobat (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-EY-PICR-R1-0005 | Incluziunea copiilor romi în școală | DGASPC Harghita | Miercurea Ciuc | 63.5 | 154,112 | 105,272 |
Data actualizării: 31 iulie 2018
Runda 1: iulie 2018 – RESPINSE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Punctaj final | Buget solicitat (EUR) | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-EY-PICR-R1-0013 | Strategii inclusive a copiilor romi în școală | Centrul Comunitar de Resurse Pușcași – Vaslui | Pușcași | 62.5 | 143,640 | Buget insuficient |
2 | 2018-EY-PICR-R1-0008 | Școala Promotor al Dialogului Intercultural | UAT Județul Mehedinți | Drobeta Turnu- Severin | 60.5 | 199,502 | Buget insuficient |
3 | 2018-EY-PICR-R1-0015 | Învață-mă să nu discriminez | Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională | București | 52.5 | 92,885 | Buget insuficient |
Data actualizării: 31 iulie 2018
Runda 1: iulie 2018 – INELIGIBILE
Nr. crt. | Număr de referinţă | Titlul proiectului | Promotorul de proiect | Localitate | Buget solicitat (EUR) | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-EY-PICR-R1-0002 | Împreună pentru educație de calitate | Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială (ADIS) | București | 90,794 | Ineligibil – vezi nota |
NOTA: Scoala Gimnaziala Barcanesti (comuna Barcanesti) si Scoala Gimnaziala Boranesti (comuna Boranesti) din jud. Ialomita, scoli partenere in acest proiect (consortiu) inregistrat cu nr. 2018-EY-PICR-R1-0002, sunt scoli partenere si in proiectul inregistrat cu nr. 2018-EY-PICR-R1-0009, intitulat „Deschidem scoala noastra pentru toti copiii!” depus de Institutul pentru Dezvoltarea Evaluarii in Educatie (Bucuresti) in cadrul aceluiasi Apel cu termenul limita de 31.05.2018. In conformitate cu prevederile Ghidului Aplicantilor – pag. 2 candidatura este declarata ineligibila. | ||||||
2 | 2018-EY-PICR-R1-0009 | Deschidem școala noastră pentru toți copiii! | Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație | București | 193,240 | Ineligibil – vezi nota |
NOTA: Scoala Gimnaziala Barcanesti (comuna Barcanesti) si Scoala Gimnaziala Boranesti (comuna Boranesti) din jud. Ialomita, scoli partenere in acest proiect (consortiu) inregistrat cu nr. 2018-EY-PICR-R1-0009, sunt scoli partenere si in proiectul inregistrat cu nr. 2018-EY-PICR-R1-0002 intitulat „Impreuna pentru educatie de calitate”, depus de Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala (Bucuresti) in cadrul aceluiasi Apel cu termenul limita de 31.05.2018. In conformitate cu prevederilor Ghidului Aplicantilor – pag. 2 candidatura este declarata ineligibila. | ||||||
3 | 2018-EY-PICR-R1-0011 | Împreună la școală și în comunitate | Fundația „Star of Hope“ | Iași | 152,797 | Ineligibil – vezi nota |
NOTA: Deoarece candidatura nu a continut toate anexele atasate, candidatura este ineligibila. Nu au fost atasate candidaturii urmatoarele anexe: – Declaraţia de onoare semnată de reprezentantul legal al ONGului; – Copia Certificatului Fiscal al organizaţiei. | ||||||
4 | 2018-EY-PICR-R1-0014 | Kethanes – Împreună | Asociația Renato | Jariștea | 184,096 | Ineligibil – vezi nota |
NOTA: Aplicantul a trimis doua emailuri. In emailul 1 a fost atasat un document intitulat „1. Proiect Khetanes integral (Repaired)_30.05.2018”, fara nici un continut. Prin emailul 2 au fost transmise anexele cererii de finantare. Deoarece formularul de candidatura nu s-a regasit in nici unul din cele 2 emailuri, aplicatia a fost declarata ineligibila. | ||||||
5 | 2018-EY-PICR-R1-0016 | Integrarea romilor în Apold | Școala Gimnazială Apold | Apold | 200,000 | Ineligibil – vezi nota |
NOTA: Aplicantul a trimis doua emailuri: emailul 1, trimis pana in termenul limita, cu atasamente ce nu contineau formularul de candidatura si emailul 2, trimis dupa termenul limita, cu formularul de aplicare. Deoarece in documentele depuse pana in termenul limita nu s-a regasit formularul de candidatura, aplicatia a fost declarata ineligibila. |
Data actualizării: 31 iulie 2018